<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>웹프로그래머의 홈페이지 정보 블로그: 나만의-네이버-지도-만들기-지도-API-매쉬업Mashup에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hompy.info/</link>
		<description>플래시(Flash), 액션스크립트, PHP, 태그(HTML), RIA, AJAX, 웹2.0, 자바스크립트(Javascript), MySQL, 리눅스(Linux), 웹디자인, 홈페이지 정보</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:50:22 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>웹프로그래머의 홈페이지 정보 블로그: 나만의-네이버-지도-만들기-지도-API-매쉬업Mashup에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://hompy.info/attach/1/1111335794.gif</url>
		<link>http://hompy.info/</link>
		<width>160</width>
		<height>160</height>
		<description>플래시(Flash), 액션스크립트, PHP, 태그(HTML), RIA, AJAX, 웹2.0, 자바스크립트(Javascript), MySQL, 리눅스(Linux), 웹디자인, 홈페이지 정보</description>
		</image>
		<item>
			<title>박중호님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/581#comment48234</link>
			<description>잘 보고 갑니다.
유용한 자료 감사합니다.
그런데 저기 이미지는 어디서가져 왔는지요..ㅜㅜ
직접 링크를 시키셨나요?</description>
			<author>(박중호)</author>
			<guid>http://hompy.info/581#comment48234</guid>
			<comments>http://hompy.info/581#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:02:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>fdsfdsafasdfds님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/581#comment48571</link>
			<description>person_list = [{user:1,lon:127.034,lat:37.5059},

소스를 보니 수동으로 5개를 넣는 소스 이더군요..


db에 있는 자료의 주소값을 수시로 예를 들어 강남구 역삼동 124,124,125 ......

처럼 주소값을 lon,lat처럼 위치값으로 어떻게 변화를 시키나요...

네이버의 geocode.php는 일일히 한개의 주소값(서울시 강남구 역삼동)을

대입시켜 x,y값만을 뽑아 와야 하는데 여기의 lon,lat값은 사용자가 

어떻게 입력(주소를 lon,lat)값으로 변환시킬수 있나요...

간절히 부탁드립니다. 일주일 내내 삽집하니 너무 지쳐서요...</description>
			<author>(fdsfdsafasdfds)</author>
			<guid>http://hompy.info/581#comment48571</guid>
			<comments>http://hompy.info/581#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:50:25 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
