<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>웹프로그래머의 홈페이지 정보 블로그: 모니터-화면에-보이는-색깔을-추출해주는-유틸리티에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hompy.info/</link>
		<description>플래시(Flash), 액션스크립트, PHP, 태그(HTML), RIA, AJAX, 웹2.0, 자바스크립트(Javascript), MySQL, 리눅스(Linux), 웹디자인, 홈페이지 정보</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:14:19 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>웹프로그래머의 홈페이지 정보 블로그: 모니터-화면에-보이는-색깔을-추출해주는-유틸리티에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://hompy.info/attach/1/1111335794.gif</url>
		<link>http://hompy.info/</link>
		<width>160</width>
		<height>160</height>
		<description>플래시(Flash), 액션스크립트, PHP, 태그(HTML), RIA, AJAX, 웹2.0, 자바스크립트(Javascript), MySQL, 리눅스(Linux), 웹디자인, 홈페이지 정보</description>
		</image>
		<item>
			<title>blueprinsess님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/534#comment48488</link>
			<description>좋은정보 너무 감사드립니다..
담아갑니다...</description>
			<author>(blueprinsess)</author>
			<guid>http://hompy.info/534#comment48488</guid>
			<comments>http://hompy.info/534#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:35:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>야마토포님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/534#comment48314</link>
			<description>좋은 정보 가져갑니다~</description>
			<author>(야마토포)</author>
			<guid>http://hompy.info/534#comment48314</guid>
			<comments>http://hompy.info/534#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:26:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>돌고래자리님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/534#comment48176</link>
			<description>좋은정보 가져갑니다~</description>
			<author>(돌고래자리)</author>
			<guid>http://hompy.info/534#comment48176</guid>
			<comments>http://hompy.info/534#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:33:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>데미나인님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/534#comment48922</link>
			<description>전 개인적으로 picpick(http://picpick.wiziple.net/)을 추천합니다.
한국분께서 만든 프로그램인데 전세계적으로 유명하고 많은 외국 사람들도 쓰는 프로그램입니다.

색깔 찍어내는 기능뿐만 아니라 디자인툴로서의 많은 기능을 제공합니다. 자로 픽셀 재기, 캡쳐 등등.. 개인적으로 아주 만족하면서 쓰고 있습니다.</description>
			<author>(데미나인)</author>
			<guid>http://hompy.info/534#comment48922</guid>
			<comments>http://hompy.info/534#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:52:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하얀방울님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/534#comment48432</link>
			<description>감사합니다. 담아가요^^;;;</description>
			<author>(하얀방울)</author>
			<guid>http://hompy.info/534#comment48432</guid>
			<comments>http://hompy.info/534#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:49:07 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
