<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>웹프로그래머의 홈페이지 정보 블로그: 시계-겸용-실시간-플래시-블로그-카운터에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hompy.info/</link>
		<description>플래시(Flash), 액션스크립트, PHP, 태그(HTML), RIA, AJAX, 웹2.0, 자바스크립트(Javascript), MySQL, 리눅스(Linux), 웹디자인, 홈페이지 정보</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:16:09 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>웹프로그래머의 홈페이지 정보 블로그: 시계-겸용-실시간-플래시-블로그-카운터에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://hompy.info/attach/1/1111335794.gif</url>
		<link>http://hompy.info/</link>
		<width>160</width>
		<height>160</height>
		<description>플래시(Flash), 액션스크립트, PHP, 태그(HTML), RIA, AJAX, 웹2.0, 자바스크립트(Javascript), MySQL, 리눅스(Linux), 웹디자인, 홈페이지 정보</description>
		</image>
		<item>
			<title>초하류님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment422</link>
			<description>재빨리 한번 달아 봤네요 ㅎㅎ 잘쓰겠습니다. ^^</description>
			<author>(초하류)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment422</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:04:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>꼬마군단님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment425</link>
			<description>그런데 이거 중앙 정렬이 align =&amp;quot;center&amp;quot; 아닌가요?
하니까 안 되던데..쩝..
암튼 괜찮네요..
근데 앞에서다가 글자가 들어갔으면 하는데요..쩝..</description>
			<author>(꼬마군단)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment425</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:30:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>yol님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment427</link>
			<description>[P align=&amp;quot;center&amp;quot;]스크립[/p]
하심 될 것 같은데요.</description>
			<author>(yol)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment427</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 23:26:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GoodLife님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment473</link>
			<description>좋은 정복 감사합니다. 저도 한번 해봐야겠습니다...</description>
			<author>(GoodLife)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment473</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 07:10:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zet님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment1211</link>
			<description>화아~ 이런건 어떻게 만드시는지 신기할따름이에요. 즐거운 월요일 되시길 바랍니다. ^.,^</description>
			<author>(Zet)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment1211</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 08:15:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김지후님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment2481</link>
			<description>대단하시무니다!</description>
			<author>(김지후)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment2481</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 14:57:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이현진님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment2893</link>
			<description>음..질문있는데요~ ^^;
중앙 셀은 뭐를 나타내는건가요?? 첫번째는 오늘의 방문자수인거 같은데..
두번째는 총방문자수인가요? ㅠㅁㅠ 컴맹이라..</description>
			<author>(이현진)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment2893</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:39:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사에하나님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment2908</link>
			<description>감사합니다^^</description>
			<author>(사에하나)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment2908</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:17:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>기정님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment47395</link>
			<description>좋은 프로그램 잘 사용하고 잇습니다.</description>
			<author>(기정)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment47395</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:12:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>다크써클님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment47464</link>
			<description>&amp;lt;embed flashvars=&amp;quot;myid=hompy&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.hompydesign.com/club/blogcounter.swf&amp;quot; quality=&amp;quot;high&amp;quot; pluginspage=&amp;quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&amp;quot; type=&amp;quot;application/x-shockwave-flash&amp;quot; width=&amp;quot;100&amp;quot; height=&amp;quot;80&amp;quot; wmode=&amp;quot;transparent&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/embed&amp;gt;</description>
			<author>(다크써클)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment47464</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:07:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ise님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment47690</link>
			<description>처음과 두번째 셀의 내용이 같은건 무슨 의미인가요..?? 첫번째는 당일방문자, 두번째는 누적방문자 아닌가요..?? 두 셀이 동일하게 카운터 되고 있는데 의미를 알 수 없습니다.. 답변 부탁 드려요..</description>
			<author>(ise)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment47690</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:00:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>demun님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment47893</link>
			<description>저번에 개인홈피에도 사용했었는데 이번에 티스토리에도 적용해봅니다.
감사합니다.</description>
			<author>(demun)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment47893</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:43:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이희정님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment48466</link>
			<description>뮤료가입햇는데  스폰서알아보려면어디로가요?</description>
			<author>(이희정)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment48466</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:57:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>개미천사님의 댓글</title>
			<link>http://hompy.info/52#comment48997</link>
			<description>브로그 카운터의 소스가 궁금합니다..</description>
			<author>(개미천사)</author>
			<guid>http://hompy.info/52#comment48997</guid>
			<comments>http://hompy.info/52#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:25:20 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
