저의 링크나우 일촌은 2008년 7월 17일 현재 1,383 명이며 일촌 현황을 보면 아래와 같은 통계를 확인할 수 있습니다. 산업별 일촌을 보면 대부분이 IT 계통에서 일하는 사람이고 지역별 일촌을 보면 거의 80%가 서울/경기 지역 분들이군요. 그리고 출신대학별 일촌을 보면 서울대학교가 1위를 랭크하고 있습니다. 아마도 링크나우에는 서울대학교 출신 회원이 많기 때문인 것 같습니다. IT 쪽 개발자로 일하고 있다보니 특정 산업에 쏠려 있는 인맥 구조를 보이고 있네요. 앞으로는 다른 분야 일촌을 좀더 만드는 노력을 해볼까 합니다. 전문직 친구를 만들어 주는 링크나우에서 당분간 친구 만드는 재미에 쏙 빠져볼까 합니다.
웹프로그래머의 홈페이지정보 블로그 http://hompy.info
웹프로그래머의 홈페이지정보 블로그 http://hompy.info
| ※ 산업별 일촌 | ||
| 분류 | 인원수 | 비율 |
| 컴퓨터 소프트웨어 | 677명 | 49.0% |
| 디자인 | 156명 | 11.3% |
| 웹프로그램 | 140명 | 10.1% |
| 컴퓨터 보안 | 111명 | 8.0% |
| 컴퓨터 네트워킹 | 101명 | 7.3% |
| 웹디자인 | 73명 | 5.3% |
| 인터넷 | 28명 | 2.0% |
| 컴퓨터 게임 | 20명 | 1.5% |
| 컴퓨터 시스템 통합 | 19명 | 1.4% |
| 광고와 마케팅 | 7명 | 0.5% |
| 인터넷 매체 | 5명 | 0.4% |
| 모바일과 무선 | 4명 | 0.3% |
| 통신 | 3명 | 0.2% |
| 학원 | 3명 | 0.2% |
| 신문 잡지 | 2명 | 0.1% |
| 보험 | 2명 | 0.1% |
| 초중고등학교 | 2명 | 0.1% |
| 홍보와 커뮤니케이션 | 2명 | 0.1% |
| 경영 컨설팅 | 2명 | 0.1% |
| 정보 서비스 | 2명 | 0.1% |
| ※ 지역별 일촌 | ||
| 분류 | 인원수 | 비율 |
| 서울특별시 | 886명 | 64.1% |
| 경기도 | 236명 | 17.1% |
| 인천광역시 | 48명 | 3.5% |
| 부산광역시 | 41명 | 3.0% |
| 대전광역시 | 34명 | 2.5% |
| 대구광역시 | 24명 | 1.7% |
| 경상남도 | 20명 | 1.5% |
| 경상북도 | 16명 | 1.2% |
| 일본 | 12명 | 0.9% |
| 광주광역시 | 12명 | 0.9% |
| 미국 | 9명 | 0.7% |
| 중국 | 7명 | 0.5% |
| 충청북도 | 6명 | 0.4% |
| 강원도 | 6명 | 0.4% |
| 충청남도 | 5명 | 0.4% |
| 전라북도 | 4명 | 0.3% |
| 울산광역시 | 3명 | 0.2% |
| 제주특별자치도 | 3명 | 0.2% |
| 오스트레일리아 | 2명 | 0.1% |
| 베트남 | 2명 | 0.1% |
| ※ 출신대학별 일촌 | ||
| 분류 | 인원수 | 비율 |
| 서울대학교 | 48명 | 3.5% |
| 한국방송통신대학교 | 39명 | 2.8% |
| 숭실대학교 | 38명 | 2.8% |
| 성균관대학교 | 34명 | 2.5% |
| 홍익대학교 | 34명 | 2.5% |
| 연세대학교 | 33명 | 2.4% |
| 인하대학교 | 32명 | 2.3% |
| 동국대학교 | 30명 | 2.2% |
| 고려대학교 | 30명 | 2.2% |
| 한양대학교 | 29명 | 2.1% |
| 건국대학교 | 21명 | 1.5% |
| 국민대학교 | 21명 | 1.5% |
| 아주대학교 | 20명 | 1.5% |
| 광운대학교 | 20명 | 1.5% |
| 서강대학교 | 20명 | 1.5% |
| 부경대학교 | 17명 | 1.2% |
| 한국과학기술원 | 16명 | 1.2% |
| 서울산업대학교 | 16명 | 1.2% |
| 충남대학교 | 16명 | 1.2% |
| 동아대학교 | 15명 | 1.1% |



댓글을 달아 주세요
링크나우 재밌나요? 맨날 메일 날라오고 막 그러던데,,
귀찮아서 안하는데;;
첨에 싸이일촌인줄 알고 무지 놀랬던 1ㅅ ㅋㅋㅋ